<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรไฟล์ดี &#8211; ยังโสดดอทคอม</title>
	<atom:link href="https://youngsoad.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<description>หากคุณยังโสด หรือเหงา มาเป็นเพื่อนกันกับเรา แล้วคุณจะไม่เหงาอีกต่อไป</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://youngsoad.com/wp-content/uploads/2020/01/e66827130b23759955eb89696c663f1a.png</url>
	<title>โปรไฟล์ดี &#8211; ยังโสดดอทคอม</title>
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>นักจิตวิทยาเผย 7 สิ่ง ที่ทำให้รูปโปรไฟล์คุณน่าดึงดูดมากขึ้น</title>
		<link>https://youngsoad.com/1793</link>
					<comments>https://youngsoad.com/1793#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เซลฟี่]]></category>
		<category><![CDATA[โปรไฟล์ดี]]></category>
		<category><![CDATA[ไลฟ์สไตล์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsoad.com/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[สวัสดีเพื่อนๆ ชาวยังโสด สำหรับคนโสดอย่างเราที่ไม่มีคู่ ก็ทำได้แค่อยู่หน้าจอโซเชียล ปัดมือถือไปมา บ้างก็เจอคนที่โปรไฟล์น่าสนใจ หรือดึงดูดเราให้กดเข้าไปส่องใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่แปลกอะไรนี่? ใช่เลย แต่รู้มั้ยว่ามีผลการวิจัยที่ว่าการมีโปรไฟล์ที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ที่ทำให้โปรไฟล์เราน่าดึงดูด และน่าสนใจ เหมือนที่เรากดเข้าไปส่อง วันนี้เรามาหาคำตอบกัน การทดลองนี้คือเอารูปภาพเดียวกันให้กลุ่มทดลองได้ดู และได้รับการตอบรับที่แตกต่างกันไป โดยรูปที่เอามาใช้ทดลอง มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปในลักษณะการเดทกัน รูปที่เกี่ยวกับการเมือง รูปแบบสุ่ม หลากหลายแบบเพื่อดูถึงผลตอบรับต่อกลุ่มทดลองในแต่ละแบบ จากผลการทดลองสรุปได้ 7 องค์ประกอบหลัก ที่จะทำให้โปรไฟล์ดูดีที่สุด 1. ยิ้มแล้วเห็นฟัน 2. ใส่ชุดสีเข้ม หรือสีอ่อน 3. มีเงาขากรรไกรที่คอ 4. รูปที่เห็นศีรษะและหัวไหล่ หรือรูปที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอว 5. หรี่ตาให้เล็กกว่าปกตินิดหน่อย (Squinch) 6. มีการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ไม่สมมาตร 7. เห็นดวงตาชัดเจน ส่วนเสริมที่ทำให้รูปดูดี 1. ลองหามุมมองใหม่ๆ โดยการหันกล้อง 2. แบคกราวที่สว่างๆ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 1. หมวก 2. แว่นตาดำหรือแว่นที่ทำให้ไม่เห็นดวงตาชัดเจน 3. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/1793/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
