<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รักการเป็นโสด &#8211; Youngsoad</title>
	<atom:link href="https://youngsoad.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 00:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://youngsoad.com/wp-content/uploads/2020/01/e66827130b23759955eb89696c663f1a.png</url>
	<title>รักการเป็นโสด &#8211; Youngsoad</title>
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เทรนด์ยังโสดกำลังมา ผลสำรวจพบว่าคนที่ยังโสดส่วนใหญ่ รักการเป็นโสด</title>
		<link>https://youngsoad.com/2136</link>
					<comments>https://youngsoad.com/2136#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[รักการเป็นโสด]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[โสด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsoad.com/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลัง ยังโสด อยู่ล่ะก็ คุณกำลังอินเทรนด์อยู่รู้ตัวรึเปล่า หนึ่งสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยก็คือการที่เรายังโสดนั้นมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะ แล้วคุณล่ะ รักการเป็นโสด รึเปล่า การที่เรามีคนรอบตัวรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงที่มีแฟน หรือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงที่งานแต่งถี่มากๆ ♪ งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ ฮ่าๆ เยอะซะจนอดนึกถึงเพลงนี้ไม่ได้เลยจริงๆ หน้าฟีดนี่ไถๆ ไปไม่ว่าโซเชียลใดก็เจอแต่รูปงานแต่ง คนโสดใสๆ ใจบางๆ อย่างเราๆ ก็คงจะมีอารมณ์เหงา อยากโมเม้นท์เหมือนเค้าบ้าง แต่คนข้างๆ สักคนตอนนี้ยังไม่มีเลย 5555555+ เอาเป็นว่าไม่ต้องเสียใจไป เดี๋ยวโลกก็เหวี่ยงคนที่ใช่มาให้เอง^^ &#160; เทรนด์ยังโสด กำลังมา เชื่อหรือไม่ว่าคนโสดส่วนใหญ่นั้นรักที่จะโสดต่อไป โดยสำรวจจาก 1,000 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั้งหมด 3 ประเทศได้แค่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน ตามรายงาน The Single Age ที่จัดทำโดย JWT Intelligence เอเจนซีด้านการตลาดชื่อดัง ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เรายังโสดอยู่นั้น มันกำลังเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดนั้นครึ่งหนึ่งของแต่ละประเทศ อยู่ในสถานะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/2136/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
