<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ผลวิจัย &#8211; Youngsoad</title>
	<atom:link href="https://youngsoad.com/tag/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 13:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://youngsoad.com/wp-content/uploads/2020/01/e66827130b23759955eb89696c663f1a.png</url>
	<title>ผลวิจัย &#8211; Youngsoad</title>
	<link>https://youngsoad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ผลวิจัยเผยคนตลกเฮฮา จะเหงาน้อยกว่าและมีเสน่ห์มากกว่า</title>
		<link>https://youngsoad.com/3466</link>
					<comments>https://youngsoad.com/3466#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 13:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ไม่จัดหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[ไลฟ์สไตล์]]></category>
		<category><![CDATA[คนตลก]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหงา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[มีเสน่ห์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.youngsoad.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[คนโสดเป็นยังไงกันบ้าง เหงามั้ย? เชื่อว่าใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้เรายิ้มหัวเราะได้ แต่ว่าเคยสงสัยมั้ยว่า คนที่เค้ามีอารมณ์ขันนั้น ลึกๆ แล้วเค้าเคยเหงาบ้างรึเปล่า เคยมีโมเม้นท์อ้างว้างกับเค้าบ้างมั้ย เรามาหาคำตอบกัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ยังโสดนั้น ก็มีโมเม้นท์เหงาเป็นพักๆ อยู่เหมือนกัน แล้วเราเป็นคนตลกหรือเปล่า ไม่มีอารมณ์ขันหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกเหงา จากผลการวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยให้เราได้รู้ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างความมีอารมณ์ขัน ความเหงา และแรงดึงดูดทางสังคม ในการทดสอบนักวิจัยให้นักศึกษาปริญญาตรี 125 คนร่วมทำการทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ง 3 ดังกล่าว โดยผลสรุปคือ ค่าความมีอารมณ์ขันที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับความเหงาในระดับที่ต่ำกว่า หรือหมายความว่าคนที่ตลกเฮฮาจะมีความเหงาในระดับที่ต่ำลง คนที่มีอารมณ์ขันที่สูงจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผู้คนมากกว่า ดังนั้นจะมีแรงดึงดูดและมีเสน่ห์ทางสังคมสูงขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานเกี่ยวกับคนที่เหงาหรือคนที่ว้าเหว่ แต่รับรู้ว่าจะมีเสน่ห์ทางสังคมน้อยลงไปด้วย อ่านมาถึงตรงนี้จะมีคนโสดที่ตลกเฮฮาบางคนแอบเถียงในใจว่าไม่จริ๊งง!! ตลกเฮฮาขนาดนี้ ยังเหงาจะตาย ฮ่าๆ ความเหงากับตลกเฮฮาถึงจะมีความเกี่ยวข้องกันจากผลการวิจัย แต่ๆๆ ถ้าตลกเฮฮาแต่ไม่เปิดใจยังไงก็เหงานะจ๊ะ เชื่อว่าใครๆ ก็ชอบคนอารมณ์ดี แต่มันก็แค่ส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจเท่านั้น แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคน อาจเป็นหนึ่งในใบเบิกทางเข้าไปในใจของใครสักคนก็ได้ เพราะจากผลการวิจัยจะเห็นว่าคนที่มีอารมณ์ขันสูงจะมีความเหงาที่น้อยลง ดังนั้นคนที่เหงามากๆ อาจต้องการใครสักคนที่เข้ามาทำให้เค้ายิ้มหัวเราะได้มากขึ้นก็ได้ ความรักก็เหมือนการร่วมกันแบ่งปัน และเติมเต็มในสิ่งที่ขาดของแต่ละฝ่าย เพื่อให้หลอมรวมเป็นใจดวงเดียวกันในที่สุด ก็หวังว่าเพื่อนๆ จะได้พบกับใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจอันอ่อนโยนและบอบบางของคุณในเร็ววัน 🙂 บทความโดย ยังโสด แหล่งอ้างอิง [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/3466/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เทรนด์ยังโสดกำลังมา ผลสำรวจพบว่าคนที่ยังโสดส่วนใหญ่ รักการเป็นโสด</title>
		<link>https://youngsoad.com/2136</link>
					<comments>https://youngsoad.com/2136#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[รักการเป็นโสด]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[โสด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsoad.com/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลัง ยังโสด อยู่ล่ะก็ คุณกำลังอินเทรนด์อยู่รู้ตัวรึเปล่า หนึ่งสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยก็คือการที่เรายังโสดนั้นมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะ แล้วคุณล่ะ รักการเป็นโสด รึเปล่า การที่เรามีคนรอบตัวรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงที่มีแฟน หรือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงที่งานแต่งถี่มากๆ ♪ งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ ฮ่าๆ เยอะซะจนอดนึกถึงเพลงนี้ไม่ได้เลยจริงๆ หน้าฟีดนี่ไถๆ ไปไม่ว่าโซเชียลใดก็เจอแต่รูปงานแต่ง คนโสดใสๆ ใจบางๆ อย่างเราๆ ก็คงจะมีอารมณ์เหงา อยากโมเม้นท์เหมือนเค้าบ้าง แต่คนข้างๆ สักคนตอนนี้ยังไม่มีเลย 5555555+ เอาเป็นว่าไม่ต้องเสียใจไป เดี๋ยวโลกก็เหวี่ยงคนที่ใช่มาให้เอง^^ &#160; เทรนด์ยังโสด กำลังมา เชื่อหรือไม่ว่าคนโสดส่วนใหญ่นั้นรักที่จะโสดต่อไป โดยสำรวจจาก 1,000 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั้งหมด 3 ประเทศได้แค่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน ตามรายงาน The Single Age ที่จัดทำโดย JWT Intelligence เอเจนซีด้านการตลาดชื่อดัง ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เรายังโสดอยู่นั้น มันกำลังเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดนั้นครึ่งหนึ่งของแต่ละประเทศ อยู่ในสถานะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/2136/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทำนายนิสัยจากสีที่คุณชอบ โดยผลการทดสอบจากนักจิตวิทยา</title>
		<link>https://youngsoad.com/1898</link>
					<comments>https://youngsoad.com/1898#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 08:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ดูดวง/ทายใจ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[จิตวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ทำนาย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[สีบอกนิสัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsoad.com/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[สีที่คุณชอบคือสีอะไร? แล้วสีที่คุณชอบจะตรงใจกับคนส่วนใหญ่รึเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่าสีที่คนส่วนใหญ่ชอบคือสีอะไร และมาทำนายนิสัยจากสีที่คุณชอบ โดยอิงจากผลการทดสอบของนักจิตวิทยา แม่นมั้ยต้องลองเช็คกันหน่อยแล้ว^^ จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา นักสังคมวิทยา Philip Cohen ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงว่ามีความชื่นชอบสีอะไรกันบ้าง การศึกษานี้เก็บข้อมูลจาก 1,974 คนทั้งชายและหญิง ยิงคำถามง่ายๆ ว่า &#8220;คุณชอบสีอะไร?&#8221; โดยไม่เลือกอายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษาของอาสาสมัคร สนเพียงแค่สีที่ชอบระหว่างชายและหญิงเท่านั้น สีชมพูไม่ใช่สีแรกที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบ? จากผลการวิจัยพบว่าทั้งชายและหญิง สีที่คนส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดคือสีน้ำเงิน รองลงมาคือสีเขียวสำหรับผู้ชายและสีม่วงสำหรับผู้หญิง คราวนี้เรามากันว่าแต่ละสีนั้นบ่งบอกอะไรในตัวคุณบ้าง โดยอิงจากผลการทดสอบของนักจิตวิทยา สีน้ำเงิน ถ้าสีน้ำเงินเป็นสีโปรดของคุณ คุณเป็นคนรักพวกพ้อง เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ เป็นคนเซนซิทีฟ และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอ คุณชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรู้สึกว่าความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สีเขียว คนที่ชอบสีเขียว มักจะเป็นที่รักใคร่ของทุกคน มีเสน่ห์ อีกทั้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ด้วยความที่เป็นที่รักของทุกคน คนที่ชอบสีเขียวจึงระวังมากเกี่ยวกับคนอื่นมองมาและคิดยังไง และก็ระวังเรื่องภาพลักษณ์ชื่อเสียงเป็นสำคัญ สีม่วง คนที่ชอบสีม่วง คุณเป็นคนอาร์ทตัวจริง ติสท์สุดๆ เป็นคนที่ไม่เหมือนใคร unique สุดๆ เป็นคนที่เคารพคนอื่นเสมอ แต่บางครั้งก็ดูหยิ่ง สีดำ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/1898/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คนที่ ยังโสด จะมีชีวิตที่ดีขึ้นตามอายุ พิสูจน์แล้วจากผลการวิจัย</title>
		<link>https://youngsoad.com/1410</link>
					<comments>https://youngsoad.com/1410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 13:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[คนมีคู่]]></category>
		<category><![CDATA[คนโสด]]></category>
		<category><![CDATA[ความสุข]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ยังโสด]]></category>
		<category><![CDATA[เนื้อคู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.youngsoad.com/?p=1410</guid>

					<description><![CDATA[ในปัจจุบันเทคโนโลยีเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมายให้เลือกเสพ มีโซเชียล มี Youtube ทำให้คนในยุคนี้สามารถหาความสุขได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก ในปัจจุบัน ผู้คนต่างตามหาความรักอันแสนโรแมนติก มักแสวงหาความรักที่สวยงาม และสิ่งที่ตามมาด้วยคือความคาดหวังจากคนที่เรารัก แต่สุดท้ายแล้ว ความรักก็เป็นแค่ส่วนประกอบของความสุขเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด จากผลการวิจัยเรื่อง &#8220;ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไประหว่างสถานะคู่รักและความเหงา: มีผลต่ออายุและเวลาที่ผ่านไป&#8221; วิจัยโดยศูนย์ภาษาเยอรมันสำหรับผู้สูงอายุ, เบอร์ลิน, เยอรมนี ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากชาวเยอรมันที่มีช่วงอายุระหว่าง 40-85 ปี มีผู้เข้าร่วมในปี 1996, 2002, 2008, และ 2014 โดยโฟกัสไปที่ 2,552 คนในปี 2008 ผู้ซึ่งถูกสัมภาษณ์อีกครั้งใน 6 ปีต่อมาในปี 2014 โดยบางส่วนของการวิเคราะห์ได้รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการในปี 1996 และ 2002 ด้วย จากผลการวิจัยค้นพบ 4 ประเด็นที่แสดงให้เห็นว่า &#8220;ความพึงพอใจในชีวิตโสดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป&#8221; สำหรับคนที่มีแฟนจะมีความเหงาน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับ 4 ข้อใหญ่ๆ ที่สรุปได้จากผลการวิจัยคือ 1. จากการศึกษาคนช่วงอายุ 40-85 ปี ผู้คนที่ยังโสดมีความพึงพอใจในชีวิตเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/1410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้หญิงมีความสุขมากกว่า ถ้ามีแฟนไม่หล่อ เผยจากผลการวิจัย</title>
		<link>https://youngsoad.com/1375</link>
					<comments>https://youngsoad.com/1375#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 03:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ชาย]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้หญิง]]></category>
		<category><![CDATA[มีเสน่ห์]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าตาดี]]></category>
		<category><![CDATA[เนื้อคู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.youngsoad.com/?p=1375</guid>

					<description><![CDATA[สำหรับสาวๆ ที่ต้องการความสุขในความสัมพันธ์ไม่ต้องคอยปวดหัว ปวดใจ ลองเปลี่ยนเวย์มาคบคนไม่หล่อดูบ้างมั้ย อาจสบายใจกว่าก็ได้นะ^^ สำหรับความสัมพันธ์นั้นเชื่อว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีเสน่ห์มากกว่า จะทำให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์ เพราะความมีเสน่ห์ของเค้า ทำให้มีแต่คนอยากเข้าหา แต่ว่าสำหรับสาวๆ ล่ะก็ ผลการวิจัยชี้ ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีแฟนไม่หล่อ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูรายละเอียดกันเลย อ้างอิงจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต (Florida State University) พบว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวหรือคู่สมรสมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจเมื่อผู้หญิงมีเสน่ห์มากกว่าผู้ชาย &#160; โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 113 คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันใหม่ๆ ที่อาศัยอยู่ในย่านดัลลัส คู่ที่แต่งงานน้อยกว่า 4 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไปเข้าร่วมการทดสอบการจัดอันดับความมีเสน่ห์กับผู้ประเมิน เกี่ยวกับหุ่นหรือรูปร่างและความเซ็กซี่ จากผลการศึกษาจัดออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มที่ผู้ายดูมีเสน่ห์น้อยกว่าผู้หญิง &#8220;สามีดูเหมือนจะมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าปกติ พยายามสร้างความประทับใจให้ภรรยาของพวกเขา ภรรยามีความสุข ชีวิตมีความสุข ใช่ไหมล่ะ?&#8221; กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่ผู้ชายดูมีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิง &#8220;ผลการวิจัยพบว่าการมีสามีที่มีเสน่ห์ทางร่างกาย อาจมีผลเสียต่อภรรยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากภรรยาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนัก&#8221; &#8211; Tania Reynolds นักวิจัยกล่าว &#160; &#8220;การวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาจมีปัจจัยทางสังคม ที่มีบทบาทในการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นระเบียบของผู้หญิง&#8221; &#8220;ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือภรรยา เมื่อพวกเขามีเสน่ห์มากกว่าภรรยาของพวกเขา&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/1375/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กุญแจสำคัญในการลดน้ำหนัก คือการมีแฟน พิสูจน์แล้วจากผลการวิจัย</title>
		<link>https://youngsoad.com/1211</link>
					<comments>https://youngsoad.com/1211#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ยังโสด]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 08:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คู่รัก]]></category>
		<category><![CDATA[ผลวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[มีแฟน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดน้ำหนัก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.youngsoad.com/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะหนุ่มๆ หรือสาวๆ ในยุคสมัยนี้ จะสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายหรือเข้าฟิตเนส แต่เชื่อหรือไม่ว่า คู่รักคนใดคนหนึ่งที่พยายามลดน้ำหนัก จะทำให้อีกคนนั้นน้ำหนักลดตามไปด้วย แม้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำหนักก็ตาม ศาสตราจารย์ Amy Gorin ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าวว่า &#8220;การเปลี่ยนนิสัยการกินและการออกกำลังกายของเรา สามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ ทั้งทางบวกและทางลบ&#8221; จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต ได้ติดตามความคืบหน้าในการลดน้ำหนักของคู่รัก 130 คู่ ในระยะเวลากว่า 6 เดือน โดยแต่ละคู่จะได้รับแพลนการลดน้ำหนักในแต่ละวัน นักวิจัยพบว่า เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคู่รัก ตัดสินใจที่จะลดน้ำหนัก เป็นโอกาสที่ดีที่คู่รักอีกฝ่ายจะน้ำหนักลดตามไปด้วย แม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการลดน้ำหนักก็ตาม จากการวิจัย ประมาณหนึ่งในสามของคู่รักที่เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนัก อีกฝ่ายของคู่รักที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมลดน้ำหนักด้วยนั้น น้ำหนักกลับลดไปถึง 3% ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี นักจิตวิทยากล่าวว่า &#8220;เมื่อรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไป คนรอบข้างก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน&#8221; เป็นอย่างไรกันบ้าง อ่านมาถึงตรงนี้เริ่มมีแพชชั่นในการมีแฟนกันแล้วหรือยัง ฮ่าๆ ถ้าได้เนื้อคู่ที่มีแรงบันดาลใจในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ จะเป็นแรงกระตุ้นช่วยส่งเสริมกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ก็หวังว่าเพื่อนๆ ชาวยังโสดจะเจอคู่ที่ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กันและกันโดยเร็ว 🙂 หากชอบบทความนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา และกดแชร์แบ่งปันบทความดีๆ ให้เพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ^^ ติดตามเราได้ที่: Facebook fanpage: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youngsoad.com/1211/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
